セガ セール対象タイトル一覧
【PS Store】
実施期間:2021年1月8日23時59分まで
タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
蒼き革命のヴァルキュリア | 2,970円 | 980円 | 67% |
蒼き革命のヴァルキュリア シーズンパス | 509円 | 295円 | 42% |
ALIEN: ISOLATION -エイリアン アイソレーション- | 8,789円 | 2,197円 | 75% |
クラッシュ・バンディクー レーシング ブッとびニトロ! | 5,390円 | 1,886円 | 65% |
クラッシュ・バンディクー レーシング ブッとびニトロ! エヌ・オキサイド エディション | 7,700円 | 2,695円 | 65% |
シェンムーⅠ&II | 4,389円 | 1,755円 | 60% |
シャイニング・レゾナンス リフレイン | 3,289円 | 1,315円 | 60% |
JUDGE EYES:死神の遺言 新価格版 | 4,994円 | 2,497円 | 50% |
JUDGE EYES:死神の遺言 オールインワン・パック | 3,300円 | 1,485円 | 55% |
戦場のヴァルキュリア4 新価格版 | 2,970円 | 2,673円 | 10% |
戦場のヴァルキュリア4 新価格版 シーズンパス | 1,485円 | 1,336円 | 10% |
戦場のヴァルキュリア リマスター | 2,189円 | 1,970円 | 10% |
ソニックフォース 新価格 | 3,289円 | 1,973円 | 40% |
ソニックマニア・プラス | 2,530円 | 986円 | 61% |
たべごろ!スーパーモンキーボール | 3,289円 | 888円 | 73% |
チームソニックレーシング 新価格版 | 3,289円 | 2,960円 | 10% |
電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION PS4版 | 7,689円 | 1,537円 | 80% |
電脳戦機バーチャロン マスターピース 1995~2001 | 4,950円 | 2,475円 | 50% |
東京2020オリンピック The Official Video Game | 5,489円 | 3,842円 | 30% |
初音ミク VRフューチャーライブ All Stage Pack | 3,850円 | 1,925円 | 50% |
初音ミク -Project DIVA- X HD | 8,789円 | 4,394円 | 50% |
初音ミク Project DIVA Future Tone 拡張パック「MEGA39's」 | 3,300円 | 2,640円 | 20% |
初音ミク Project DIVA Future Tone DX | 8,789円 | 4,394円 | 50% |
初音ミク Project DIVA Future Tone DX 拡張パック「MEGA39's」 | 3,300円 | 2,640円 | 20% |
VR フィギュア from シャイニング +2DLC | 2,384円 | 977円 | 59% |
BLADE ARCUS Rebellion from Shining | 6,589円 | 1,647円 | 75% |
ぷよぷよeスポーツ | 2,036円 | 1,425円 | 30% |
ぷよぷよテトリス スペシャルプライス | 3,839円 | 2,687円 | 30% |
BAYONETTA&VANQUISH | 4,389円 | 3,072円 | 30% |
BORDER BREAK DXスターターパック | 2,980円 | 1,490円 | 50% |
北斗が如く | 3,839円 | 1,535円 | 60% |
龍が如く 維新! | 4,389円 | 2,194円 | 50% |
龍が如く 極 | 2,189円 | 1,094円 | 50% |
龍が如く 極2 | 4,389円 | 2,194円 | 50% |
龍が如く0 誓いの場所 | 4,180円 | 2,090円 | 50% |
龍が如く3 | 4,389円 | 2,194円 | 50% |
龍が如く4 伝説を継ぐもの | 4,389円 | 2,194円 | 50% |
龍が如く5 夢、叶えし者 | 4,389円 | 2,194円 | 50% |
龍が如く6 命の詩。 | 3,839円 | 1,919円 | 50% |
龍が如く7 光と闇の行方 | 9,229円 | 4,614円 | 50% |
【ニンテンドーeショップ】
実施期間:2021年1月5日23時59分まで
タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 | |
---|---|---|---|---|
クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり! ボーナスエディション | 5,390円 | 2,695円 | 50% | |
クラッシュ・バンディクー レーシング ブッとびニトロ! | 5,390円 | 2,695円 | 50% | |
クラッシュ・バンディクー レーシング ブッとびニトロ! - エヌ・オキサイドエディション | 7,700円 | 3,850円 | 50% | |
シャイニング・レゾナンス リフレイン | 3,289円 | 1,315円 | 60% | |
Zumba de 脂肪燃焼! | 5,478円 | 3,834円 | 30% | |
戦場のヴァルキュリア for Nintendo Switch | 2,189円 | 1,970円 | 10% | |
戦場のヴァルキュリア4 新価格版 | 2,970円 | 2,673円 | 10% | |
戦場のヴァルキュリア4 追加コンテンツパック | 1,485円 | 1,336円 | 10% | |
ソニックフォース 新価格版 | 3,289円 | 1,973円 | 40% | |
ソニックマニア・プラス | 2,530円 | 986円 | 61% | |
たべごろ!スーパーモンキーボール | 3,289円 | 888円 | 73% | |
東京2020オリンピック The Official Video Game | 5,489円 | 3,842円 | 30% | |
チームソニックレーシング 新価格版 | 3,289円 | 2,960円 | 10% | |
初音ミク Project DIVA MEGA39's | 6,589円 | 3,953円 | 40% | |
初音ミク Project DIVA MEGA39's 追加楽曲パック 1st~6th | 各990円 | 各792円 | 20% | |
初音ミク Project DIVA MEGA39's 追加楽曲パック シーズンパス | 4,950円 | 3,960円 | 20% | |
ぷよぷよeスポーツ | 2,036円 | 1,425円 | 30% | |
ぷよぷよテトリスS スペシャルプライス | 3,839円 | 2,687円 | 30% | |
BLADE ARCUS Rebellion from Shining | 6,589円 | 1,647円 | 75% | |
SEGA AGES アウトラン | 999円 | 699円 | 30% | |
SEGA AGES アレックスキッドのミラクルワールド | 999円 | 699円 | 30% | |
SEGA AGES イチダントアール | 999円 | 699円 | 30% | |
SEGA AGES ゲイングランド | 999円 | 699円 | 30% | |
SEGA AGES コラムスII | 999円 | 699円 | 30% | |
SEGA AGES サンダーフォースIV | 999円 | 499円 | 50% | |
SEGA AGES SHINOBI 忍 | 999円 | 699円 | 30% | |
SEGA AGES G-LOC AIR BATTLE | 999円 | 699円 | 30% | |
SEGA AGES スペースハリアー | 999円 | 699円 | 30% | |
SEGA AGES ソニック・ザ・ヘッジホッグ | 999円 | 499円 | 50% | |
SEGA AGES ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 | 999円 | 699円 | 30% | |
SEGA AGES バーチャレーシング | 999円 | 699円 | 30% | |
SEGA AGES ファンタシースター | 999円 | 699円 | 30% | |
SEGA AGES ファンタジーゾーン | 999円 | 699円 | 30% | |
SEGA AGES ぷよぷよ | 999円 | 699円 | 30% | |
SEGA AGES ワンダーボーイ モンスターランド | 999円 | 699円 | 30% |
タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
STELLA GLOW | 3,289円 | 1,315円 | 60% |
セガ3D復刻アーカイブス | 4,378円 | 1,800円 | 58% |
セガ3D復刻アーカイブス2 | 4,939円 | 2,200円 | 55% |
セガ3D復刻アーカイブス3 FINAL STAGE | 5,489円 | 2,700円 | 50% |
セブンスドラゴンIII code:VFD | 3,289円 | 1,315円 | 60% |
ソニックトゥーン アイランドアドベンチャー | 5,478円 | 800円 | 85% |
ソニックトゥーン ファイアー&アイス | 5,489円 | 800円 | 85% |
ソニック ロストワールド | 4,924円 | 800円 | 83% |
初音ミク Project mirai でらっくす | 5,478円 | 2,379円 | 56% |
ヒーローバンク | 5,133円 | 513円 | 90% |
ヒーローバンク 2 | 5,653円 | 565円 | 90% |
ぷよぷよクロニクル | 3,289円 | 500円 | 84% |
ぷよぷよテトリス | 3,289円 | 1,315円 | 60% |
3D アウトラン | 838円 | 400円 | 52% |
3D アフターバーナーII | 838円 | 400円 | 52% |
3D エコー・ザ・ドルフィン | 628円 | 300円 | 52% |
3D ガンスターヒーローズ | 880円 | 400円 | 54% |
3D ギャラクシーフォースII | 838円 | 400円 | 52% |
3D ザ・スーパー忍II | 628円 | 300円 | 52% |
3D サンダーブレード | 1,019円 | 400円 | 60% |
3D 獣王記 | 628円 | 300円 | 52% |
3D スペースハリアー | 628円 | 300円 | 52% |
3D スーパーハングオン | 628円 | 300円 | 52% |
3D ソニック・ザ・ヘッジホッグ | 628円 | 300円 | 52% |
3D ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 | 880円 | 400円 | 54% |
3D パワードリフト | 880円 | 500円 | 43% |
3D ファンタジーゾーン オパオパブラザーズ | 838円 | 400円 | 52% |
3D ファンタジーゾーンIIダブル | 838円 | 400円 | 52% |
3D ぷよぷよ通 | 880円 | 500円 | 43% |
3D ベア・ナックル 怒りの鉄拳 | 628円 | 300円 | 52% |
3D ベア・ナックルII 死闘への鎮魂歌 | 880円 | 400円 | 54% |
アトラス セール対象タイトル一覧
【PlayStation Store】
実施期間:2021年1月8日23時59分まで
タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
ペルソナ3 ダンシング・ムーンナイト | 2,420円 | 1,936円 | 20% |
ペルソナ5 ダンシング・スターナイト | 2,420円 | 1,936円 | 20% |
ペルソナ5 ザ・ロイヤル | 9,680円 | 6,776円 | 30% |
ペルソナ5 ザ・ロイヤル 全DLC | (※) | (※) | 50% |
ペルソナ5 ザ・ロイヤルDDX | 12,980円 | 9,086円 | 30% |
ペルソナ5 ザ・ロイヤルDDXアップグレード | 3,300円 | 2,310円 | 30% |
ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ | 9,680円 | 6,776円 | 30% |
ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ ペルソナ1~4・サウンドセット | 各300円 | 各150円 | 50% |
キャサリン・フルボディ | 8,778円 | 4,389円 | 50% |
キャサリン・フルボディ Catherine “理想の声”全ボイスセット | 1,629円 | 814円 | 50% |
キャサリン・フルボディ Catherine "理想の声" プリティーボイスセット | 612円 | 306円 | 50% |
キャサリン・フルボディ Catherine "理想の声" ラブリーボイスセット | 612円 | 306円 | 50% |
キャサリン・フルボディ Catherine "理想の声" セクシーボイスセット | 612円 | 306円 | 50% |
キャサリン・フルボディ スペシャルコンテンツ "Nero glass(ネロメガネ)" | 509円 | 254円 | 50% |
キャサリン・フルボディ PS Store グラマラス・エディション | 14,278円 | 7,139円 | 50% |
キャサリン・フルボディ ペルソナ5 プレイアブルキャラ "ジョーカー"&怪盗団スペシャル実況セット | 306円 | 153円 | 50% |
キャサリン・フルボディ プレイアブルキャラクター追加セット | 204円 | 102円 | 50% |
※割引率はすべて50%、価格はそれぞれのコンテンツで異なる。
【ニンテンドーeショップ】
実施期間:2021年1月8日23時59分まで
タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
キャサリン・フルボディ for Nintendo Switch | 7,678円 | 4,990円 | 35% |
ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ | 9,680円 | 6,776円 | 30% |
ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ ペルソナ1~4・サウンドセット | 各300円 | 各150円 | 50% |
タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
新・世界樹の迷宮 ミレニアムの少女 | 3,278円 | 2,294円 | 30% |
新・世界樹の迷宮2 ファフニールの騎士 | 3,278円 | 2,294円 | 30% |
世界樹の迷宮IV 伝承の巨神 | 3,218円 | 2,252円 | 30% |
世界樹の迷宮V 長き神話の果て | 3,278円 | 2,294円 | 30% |
世界樹の迷宮X | 3,278円 | 2,294円 | 30% |
ペルソナQ シャドウ オブ ザ ラビリンス | 3,278円 | 2,294円 | 30% |
ペルソナQ2 ニュー シネマ ラビリンス | 3,278円 | 2,294円 | 30% |
価格はすべて税込。タイトル販売価格がセール価格になっているか、購入時に必ず確認をしてほしい。
© SEGA
Published by Sega in Japan.Licensed by 505 Games.Licensed by Zumba Fitness, LLC.
からの記事と詳細 ( 全100タイトル以上が最大90%OFF! 「セガ60周年記念 年末年始セール」開催 - GAME Watch )
https://ift.tt/3aGiIbM
科学&テクノロジー
No comments:
Post a Comment